АОГВ-12 ПЕ — підлоговий газовий котел потужністю 12 кВт, призначений для опалення будинків та приміщень площею до 120 м². Котел оснащений атмосферною пальником та відкритою камерою згоряння з природною тягою, що забезпечує надійну та стабільну роботу.
Сталевий теплообмінник гарантує довговічність та ефективну теплопередачу. Вбудована автоматика контролю полум’я та тяги підвищує безпеку експлуатації. Простота конструкції дозволяє легке обслуговування та монтаж.
Основні характеристики:
Потужність: 12 кВт
Тип котла: одноконтурний (опалення)
Встановлення: підлогове
Камера згоряння: відкрита (атмосферна)
Теплообмінник: сталь
Система безпеки: автоматика контролю полум’я і тяги
Переваги:
Підходить для будинків до 120 м²
Економний витрата газу
Простий монтаж та обслуговування
Надійна і довговічна конструкція
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність розширювального бака, л | 10 |
| Артикул | AIRFELDIGIFELMAESTRO242 |
| Вага брутто, кг | 32,1 |
| Вага нетто, кг | 29,2 |
| Вітрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 0,4-2,5 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 620х413х298 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 715х518х432 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контура опалення | 3/4" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 30/80 |
| Електрична потужність, Вт | 0,041 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Клас Nox | 6 |
| Клас електрозахисту, IP | X4D |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 12 |
| Кількість контурів | 2 |
| Мoдель | Maestro Comfort A2CPP024 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 11 |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 3 |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Розташування | Настінний |
| Серія | Maestro Comfort |
| Температура воді для ГВП (max-min), °C | 35/60 |
| Температура продуктів горіння, °C | 56/77 |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 3,7~22,7 |
| Тип видалення вихлопів | Примусовий |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,6-3 |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 20 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 405 ₴
